Sierpień 2022
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22Międzynarodowe Targi Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Achema 2022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Z kraju
Ze świata
Sondy
Jaki będzie 2022 r. dla przemysłu chemicznego w Polsce?
Czy obecna inflacja będzie mieć wpływ na wyniki sektora chemicznego?
Czy ceny energii mają wpływ na działalność Twojej firmy?
Czy utworzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego to dobry pomysł?
Czy w Twojej firmie realizowane są projekty z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu?
Czy Twoja firma zmaga się z podwyżkami cen surowców?
WięcejKalendarium
Sierpień 2022
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22Międzynarodowe Targi Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Achema 2022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Z kraju
Ze świata
WięcejNajnowsze
WięcejNajpopularniejsze
WięcejPolecane