Grudzień 2024
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3Konferencja Przemysł Chemiczny 2024X Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Z kraju
Sonda
2015-10-27
Tworzywa sztuczne
34%
Chemia budowlana
6%
Przemysł kosmetyczny
31%
Nawozy
28%
Sondy
Czy przemysł wykorzysta środki z KPO?
Czy Grupa Azoty ponownie stanie się zyskowna w przeciągu kolejnych 12 miesięcy?
Jak oceniasz Manifest Polskiej Chemii?
Jak oceniasz obowiązek wprowadzenia sprawozdawczości ESG?
20 lat w UE to dla polskiej chemii?
Czy Europejski Zielony Ład ma sens?
WięcejKalendarium
Grudzień 2024
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3Konferencja Przemysł Chemiczny 2024X Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Z kraju
WięcejNajnowsze
WięcejNajpopularniejsze
WięcejPolecane