Sierpień 2022
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22Międzynarodowe Targi Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Achema 2022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Z kraju
Ze świata
Sonda
2021-08-19
TAK, są uciążliwe
86%
TAK, ale nie mają wpływu na bieżącą działalność
0%
NIE, nic takiego się nie dzieje
14%
Sondy
Kondycja jakiej branży ma największy wpływ na rozwój przemysłu chemicznego?
Czy przemysł chemiczny można uznać za branżę bezpieczną?
Jaki będzie 2017 r. dla polskiej chemii?
Czy rozporządzenie REACH dobrze służy branży chemicznej?
Czy przyjęcie umowy TTIP będzie korzystne dla polskiego przemysłu chemicznego?
Jaki jest wpływ regulacji prawnych na działanie branży chemicznej?
WięcejKalendarium
Sierpień 2022
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22Międzynarodowe Targi Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Achema 2022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Z kraju
Ze świata
WięcejNajnowsze
WięcejNajpopularniejsze
WięcejPolecane