Luty 2026
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2026 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17Concrete Expo 2026 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Z kraju
Sonda
2016-12-20
NIE
38%
Ma tyle samo plusów, co minusów
20%
TAK
43%
Sondy
Jaki jest wpływ regulacji prawnych na działanie branży chemicznej?
Czy organizacje branżowe działające w przemyśle chemicznym wywiązują się ze swoich zadań?
Kto powinien być najważniejszym partnerem handlowym dla polskich firm chemicznych?
Czy poziom inwestycji w polskim przemyśle chemicznym jest zadowalający?
Czy informacji o przemyśle chemicznym i chemii jest w wielkich mediach (telewizja, dzienniki prasowe)
Czy patriotyzm gospodarczy jest potrzebny?
WięcejKalendarium
Luty 2026
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2026 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17Concrete Expo 2026 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Z kraju
WięcejNajnowsze
WięcejNajpopularniejsze
WięcejPolecane