Styczeń 2025
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Bliżej Chemii" | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z kraju
Sonda
2024-04-30
Czas nieustannego rozwoju
8%
Czas rozwoju, który już się skończył
5%
Wstęp do wielkiego kryzysu, będącego efektem unijnych polityk
5%
Stracone dwie dekady
82%
Sondy
Czy gospodarka o obiegu zamkniętym to dobry pomysł dla Europy?
Czy jesteśmy wystarczająco chronieni przed wprowadzaniem do obrotu niebezpiecznych substancji chemicznych?
Czy połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to dobry pomysł?
Czy polski przemysł chemiczny skutecznie walczy o swoje interesy w UE?
Czy 2018 r. będzie dla polskiej branży chemicznej
Co najmocniej wpływa na konkurencyjność firm chemicznych?
WięcejKalendarium
Styczeń 2025
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Bliżej Chemii" | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z kraju
WięcejNajnowsze
WięcejNajpopularniejsze
WięcejPolecane